3纳伦斯-诺埃尔中锋 2.08m 99kg 30 0年 Kentucky 20凯文-诺克斯小前锋 2.01m 97kg 25 0年 Kentucky 30朱利叶斯-兰德尔大前锋 2.03m 113kg 30 0年 Kentucky 8奥斯汀-里弗斯得分后卫 1.91m 90kg 32 0年 Duke 11弗朗克-尼利基纳 ...
9蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗得分后卫 2.01m 99kg 29 0年 33尼古拉斯-克拉克斯顿大前锋 2.11m 97kg 25 0年 Georgia 0杰雷米亚-马丁控球后卫 1.88m 83kg 28 0年 Memphis 13兰德里-沙梅特得分后卫 1.93m 86kg 28 0年 Wichita State ...
23勒布朗-詹姆斯控球后卫 2.06m 113kg 40 0年 88马基夫-莫里斯大前锋 2.03m 111kg 35 0年 Kansas 0凯尔-库兹马大前锋 2.03m 100kg 29 0年 Utah 9韦斯利-马修斯得分后卫 1.93m 99kg 38 0年 Marquette 0扎维尔-辛普森控球 ...
1丹特-埃克萨姆得分后卫 1.96m 97kg 29 0年 24马奎斯-博尔登中锋 2.08m 112kg 26 0年 Duke 21丹伊恩-多特森得分后卫 1.96m 95kg 30 0年 Houston 15勒维-兰多夫得分后卫 1.96m 94kg 32 0年 Alabama 6贾维尔-麦基中锋 2.13m ...
13RJ-汉普顿控球后卫 1.93m 79kg 24 0年 25以赛亚-哈尔滕施泰因中锋 2.13m 113kg 26 0年 1迈克尔-波特大前锋 2.08m 98kg 26 0年 Missouri 11蒙特-莫里斯控球后卫 1.88m 83kg 29 0年 Iowa State 7法昆多-坎帕佐控球后卫 1 ...
14伊斯梅尔-史密斯控球后卫 1.83m 79kg 36 0年 Wake Forest 17伊萨克-邦加得分后卫 2.03m 81kg 25 0年 0尤利-柴尔德斯小前锋 2.03m 102kg 27 0年 BYU 9德尼-阿夫迪亚小前锋 2.06m 95kg 24 0年 19约翰纳森-威廉姆斯大 ...
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬意见反馈 ...
14杰拉德-格林得分后卫 1.98m 92kg 39 0年 4丹尼尔-豪斯小前锋 1.98m 99kg 31 0年 Texas A&M 8JAE'SEAN-塔特小前锋 1.93m 104kg 29 0年 Ohio State 52威廉-霍华德小前锋 2.03m 93kg 31 0年 16本-麦克勒摩得分后卫 1.91m 88kg 32 0 ...
20乔什-欧克尼得分后卫 1.93m 96kg 26 0年 Georgia Tech 25泰勒-库克大前锋 2.03m 115kg 27 0年 Iowa 23贾雷特-库利弗得分后卫 1.98m 88kg 26 0年 Texas Tech 4杰伦-诺埃尔得分后卫 1.93m 91kg 25 0年 Washington 11纳兹-里德 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results